Helezonlar
Soğuk Çekme Helezon
Karbon Çelik Çekme Helezon
Çekme helezonlar, yığın taşıma sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Birçok konfigürasyonda soğuk çekme helezon imalatı üzerine uzmanlaştık. Müşteri talebine göre, helezon çeşitlerinin 3 mm’den 10 mm kalınlığa, 15 mm’den 500 mm dış kalınlığa kadar çeşitli varyasyonları mevcuttur. Helezon yaprak ölçüleri aşağıdaki gibidir:
Dış çap
15-600 mm
İç Çap
10-350 mm
Yaprak kalınlığı
3mm, 4 mm, 5mm, 6mm, 8 mm, 10 mm
Çekme helezonlar, yığın taşıma sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Birçok konfigürasyonda soğuk çekme helezon imalatı üzerine uzmanlaştık. Müşteri talebine göre, helezon çeşitlerinin 3 mm’den 10 mm kalınlığa, 15 mm’den 500 mm dış kalınlığa kadar çeşitli varyasyonları mevcuttur.
Hazır kullanıma uygun yaprak helezonlarımız mevcuttur. Ayrıca ihtiyacınıza özel çekme helezon imalatı mevcuttur. Soğuk Çekme helezon yaprağı, çimento, alçı, kimya gibi birçok endüstride kullanılmaktadır. Çekme helezonlar tarım helezonları içinde kullanılmaktadır. Helezon burgu fiyatları, malzeme, kalınlık gibi birçok parametreye bağlıdır. İsteğe bağlı olarak helezon mil imalatı ya da boru imalatı yapılabilmektedir. Helis yani spiral üretimi için farklı özelliklere sahip birden fazla makinamız bulunmaktadır.
ÇEKME HELEZON ÖZELLİKLERİ: Soğuk çekme helezonlar tek parça helisel formlu barlardır ve herhangi uzunlukta kesilebilirler. Soğuk çekme helezonlara, hatasız çap ve hatve için özel ekipman ile form verilir. Şaftsız kullanım için uygundur ya da birçok boru çapına uyum sağlar.
Karbon çelik ya da paslanmaz çekme helezon imalatı yapılabilir. Auger olarak da adlandırılabilirler ve tarım makinalarının parçası olarak da tarım helezonu olarak adlandırılırlar, bunun dışında tahıl taşıdıkları için biçerdöver helezonu olarak da adlandırılırlar. Paslanmaz çekme helezon daha çok aşınmanın olduğu ve mukavemetin yüksek gereklilik gösterdiği, gıda sektöründe kullanılırlar. Helezon imalatının çok geniş bir çerçevede çap ve kalınlık seçeneği mevcuttur.
Çekme helezon imalatı aşağıdaki başlıca endüstriler için kullanılır;
• Gıda İşleme
• Yapı
• Biomass
• Maden
• Augers
• Geri dönüşüm
• Kimya vsHelezon dönüş yönü aşağıdaki gibidir;
KARBON ÇELİK HELİS ÖLÇÜ TABLOSU
Diameter | Pitch | Inside Dia | THICKNESSES |
---|---|---|---|
± % 3 | ± % 5 | + % 3 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
15 | 15 | 6 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
20 | 20 | 8 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
30 | 30 | 12 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
40 | 40 | 14/18 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
50 | 50 | 22/27 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
65 | 65 | 27 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
80 | 80 | 27 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
98 | 98 | 34 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
125 | 125 | 34 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
148 | 148 | 34/42 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
165 | 165 | 42 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
180 | 180 | 42/49 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
200 | 200 | 49/60 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
220 | 220 | 49/60 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
230 | 230 | 60 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
250 | 250 | 60/76 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
270 | 270 | 60/76 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
280 | 280 | 76 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
290 | 290 | - | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
300 | 300 | 76/89 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
330 | 330 | 76/89 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
350 | 350 | 76/89 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
380 | 380 | 76/89 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
400 | 400 | 76/89/114 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
400 | 450 | 114/141 | 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM |
SİYAH ÇEKME HELEZON BOY LİSTESİ
Çap(Ø) | Hatve | Delik Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± %1,5 | ± % 5 | + % 3 | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
15 | 15 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
20 | 20 | 8 | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - |
30 | 30 | 12 | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - |
40 | 40 | 14/18 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | - |
50 | 50 | 22/27 | 1,25-1,15 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | - |
65 | 65 | 27 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
80 | 80 | 27 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
98 | 98 | 27/34 | 1,50-1,40 | 1,50-1,40 | 1,50-1,40 | 1,50-1,40 | 1,40-1,35 | 1,35-1,40 |
125 | 125 | 34 | 1,50-1,40 | 1,50-1,35 | 1,50-1,35 | 1,50-1,40 | 1,40-1,35 | 1,30-1,20 |
148 | 148 | 34/42 | 1,50-1,50 | 1,50-1,50 | 0,75-1,50 | 0,75-1,50 | 1,40 | 1,35 |
165 | 165 | 42 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,65 |
180 | 180 | 42/49 | 1,50-1,40 | 1,50-1,40 | 0,75-0,75 | 0,75-0,75 | 0,75-0,75 | 0,65-0,60 |
200 | 200 | 49/60 | 1,50-1,35 | 1,50-1,35 | 1,50-1,35 | 1,50-1,30 | 1,30-1,20 | 0,70-0,70 |
220 | 220 | 49/60 | 1,50-1,40 | 1,50-1,40 | 1,50-1,40 | 1,50-1,40 | 1,30-1,20 | 0,70-0,60 |
230 | 230 | 60 | - | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,20 |
250 | 250 | 60/76 | 1,45-1,35 | 1,45-1,35 | 1,45-1,30 | 1,30-1,20 | 1,20 |
Bu ürünlere bakmak isteyebilirsiniz.