Helezon Konveyörler
Çimento Helezonu
SCC Tipi Çimento Helezonu
SCC Tip çimento helezonları beton santrallerinde silolardan taşıma yapmak üzere tasarlanmışlardır. 114-323 mm çap aralığında standard redüktörlerin 140,200,240 rpm devirleri ile sunulmaktadır.
Elektrik motoru
IE2 verimlilik sınıfı
Redüktör
Standard INOTEK üretimi
Helisler
Soğuk çekme helis (4 mm)
Asma yataklar
Aşınma mukavemetini yüksek sarı burç ile
Kafa yatak
Uzun ömürlü
Giriş ve çıkış
Müşteri talebine göre konik, kare, ve dikdörtgen
Gözetleme ve Bakım kapağı
Düzenli gözetleme ve askı yatak yağlaması için kolay demonte seçeneği
SCC Tipi Çimento helezonları beton santrallerinde silolardan malzeme taşımak üzere dizayn edilmiştir. Q114-Q323 mm çap aralığında, 140,200,240 rpm hıza sahip standart tahrik üniteleri ile tedarik edilirler.
Çimento Helezonları Bir giriş ve bir çıkış olmak üzere, her kenarda kaynaklı flanşlamalar, boruya kaynaklı helikoid soğuk çekme kaynatılmış, sarı burçlu askı yatak ile donanımlanmış boru bir gövdeden imal edilmiştir. Çimento Helezonları yığın malzeme taşınmasında en ekonomik seçimlerden biridir.
Çimento Helezonu Özellikleri:
- Kapsamlı rijiditeye sahip yüksek kalite çelik boru
- Blokajı engellemek için dar hatve
- Ayarlanabilir Universal Bağlantı
- Çelik döküm askı yatak
ÖLÇÜ TABLOSU
LENGHT | 4 INCH 114 | 5 INCH 139 | 6 INCH 168 | 8 INCH 219 | 10 INCH 273 | 12 INCH 323 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 MT | 1,5 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 KW |
2 MT | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 9,5 KW |
3 MT | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 9,5 KW |
4 MT | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,7 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 11 KW |
5 MT | 1,5 KW | 3 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11 KW | 11 KW |
6 MT | 1,5 KW | 4 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11 KW | 15 KW |
7 MT | 2,2 KW | 4 KW | 5,5 KW | 11 KW | 15 KW | 15 KW |
8 MT | 2,2 KW | 4 KW | 5,5 KW | 11 KW | 15 KW | 18,5 KW |
9 MT | 2,2 KW | 4 KW | 5,5 KW | 11 KW | 18,5 KW | 18,5 KW |
10 MT | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11 KW | 18,5 KW | 22 KW |
11 MT | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 15 KW | 18,5 KW | 22 KW |
12 MT | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 15 KW | 18,5 KW | 22 KW |
Çimento Helezonü Redüktörü
POWER | TYPE | SHAFT DIAMETER | FLANGE DIAMETER B5 |
---|---|---|---|
2,2 KW-1500 | 100 | 28 MM | 250 MM |
3 KW- 1500 | 100 | 28 MM | 250 MM |
4 KW- 1500 | 112 | 28 MM | 250 MM |
5,5 KW-1500 | 132 | 38 MM | 300 MM |
7,5 KW-1500 | 132 | 38 MM | 300 MM |
11 KW- 1500 | 160 | 42 MM | 350 MM |
15 KW- 1500 | 160 | 42 MM | 350 MM |
18,5 KW- 1500 | 180 | 48 MM | 350 MM |
22 KW- 1500 | 180 | 48 MM | 350 MM |
30 KW- 1500 | 200 | 55 MM | 400 MM |
Bu ürünlere bakmak isteyebilirsiniz.